Line interactive UPS
Online UPS
Customized UPS
Grid-tie inverter
Off grid inverter
Solar pump inverter
VFD
lithium battery pack
![]() |
Single Phase 220V With MPPT On Grid 5KVA 5KW Pv Solar Inverter |
- Product Brief
- Technical
- Downloads
Model | SE 5KTL |
Max efficiency | 98.0% |
Max.DC Usable Power | 5500W |
Mppt Operating Voltage Range | 70-580V |
No of MPPT | 2 |
Rated Ac voltage | 220V/230V |
Rated Grid Frequency | 50Hz/60Hz |
Size | 335*426*125mm |
Weight | 12.8KG |
Warranty |
5 years |
Model | SE 5KTL |
Max efficiency | 98.0% |
Max.DC Usable Power | 5500W |
Mppt Operating Voltage Range | 70-580V |
No of MPPT | 2 |
Rated Ac voltage | 220V/230V |
Rated Grid Frequency | 50Hz/60Hz |
Size | 335*426*125mm |
Weight | 12.8KG |
Warranty |
5 years |